Расчет примерного времени автономной работы Monolith III 6000RT2U
(для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7 (час:мин))
Нагрузка/Колич. бат. блоков | 100% | 75% | 50% | 25% |
1 x BFR240-9M | 0:13 | 0:20 | 0:30 | 1:10 |
2 х BFR240-9M | 0:25 | 0:45 | 1:10 | 2:50 |
3 х BFR240-9M | 0:55 | 1:10 | 2:00 | 4:30 |
Расчет примерного времени авт. работы Monolith III 6000RT2U с внешними батарейными комплектами напряжением 240 В (час:мин)
Нагрузка Вт /Емкость АКБ** | 1800 | 3600 | 5400 |
45 Ач | 4:30 | 1:48 | 1:00 |
55 Ач | 6:00 | 2:30 | 1:30 |
75 Ач | 8:30 | 3:30 | 2:00 |
100 Ач | 12:00 | 5:30 | 3:00 |
120 Ач (1) | 16:00 | 6:00 | 3:30 |
150 Ач (1) | 20:00 | 8:30 | 5:30 |
200 Ач (1) | 25:00 | 12:00 | 7:30 |
300 Ач (2) | 37:00 | 18:00 | 12:00 |
400 Ач (3) | 48:00 | 24:00 | 16:00 |
** Необходимо последовательное подключение 20 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В. В скобках указано минимальное рекомендуемое количество внешних зарядных устройств CHG\240-4A Monolith III 6000RT2U. При увеличении количества зарядных устройств время заряда батарей уменьшается.