Расчет примерного времени автономной работы ИБП INELT Monolith E3000RTLT
Расчет примерного времени автономной работы ИБП INELT Monolith E 1000RMLT, E3000RMLT | ||||||
ИБП Нагрузка Вт/ Емкость АКБ | E1000RTLT (АКБ 24В)* | E3000RTLT (АКБ 96В)** | ||||
400 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | |
45 Ач | 1,7 ч | 0,7 ч | 8 ч | 4 ч | 1,7 ч | 1 ч |
55 Ач | 2 ч | 1 ч | 10 ч | 5 ч | 2 ч | 1,4 ч |
75 Ач | 3 ч | 1,5 ч | 15 ч | 7 ч | 3 ч | 2 ч |
100 Ач | 5 ч | 1,8 ч | 20 ч | 10 ч | 5 ч | 2,7 ч |
120 Ач | 6 ч | 2 ч | 26 ч | 13 ч | 6 ч | 3,2 ч |
150 Ач | 8 ч | 3,5 ч | 30 ч | 16 ч | 8 ч | 5 ч |
* Необходимо последовательное подключение 2 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В
** Необходимо последовательное подключение 8 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В