Расчет примерного времени автономной работы Monolith E1000RTLT
(для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7 (час:мин))
ИБП Нагрузка Вт/Емкость АКБ | E1000RTLT (АКБ 24 В)* | |
400 | 800 | |
45 Ач | 1:42 | 0:42 |
55 Ач | 2:00 | 1:00 |
75 Ач | 3:00 | 1:30 |
100 Ач | 5:00 | 1:48 |
120 Ач | 6:00 | 2:00 |
150 Ач | 8:00 | 3:30 |
* Необходимо последовательное подключение 2 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В