Расчет примерного времени автономной работы Monolith E2000RTLT
(для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7 (час:мин))
ИБП Нагрузка Вт/ Емкость АКБ | E2000RTLT (АКБ 48 В)* | ||
400 | 800 | 1600 | |
45 Ач | 3:24 | 1:42 | 0:42 |
55 Ач | 4:00 | 2:00 | 1:00 |
75 Ач | 6:00 | 3:00 | 1:30 |
100 Ач | 10:00 | 5:00 | 1:48 |
120 Ач | 12:00 | 6:00 | 2:00 |
150 Ач | 16:00 | 8:00 | 3:30 |
* Необходимо последовательное подключение 4 АКБ одного типа и номинала напряжением 12 В